قامت شركة LG بتقديم هافتها الجديد كليا LG G5 و ذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للجوال MWC المقام ببرشلونة, بدون مفاجئات و كما عودتنا الشركة الجنوب-كورية فالهاتف يأتي بموصفات هائلة و رائعة جدا.
| الهيكل الخارجي | الابعاد | 149.4×73.9×7.7~8.6 ميلي متر |
|---|---|---|
| الوزن | 159 غرام | |
| مميزات | تصميم LG G5 من المعدن بشكل كامل |
| عام | شبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| شبكة 4G | LTE | |
| نوع الشريحة | نانو سيم Nano-SIM |
| الشاشة | التقنية | IPS LCD سعوية، 16 مليون لون بكثافة 554 بيكسل في الإنش |
|---|---|---|
| القياس | 5.3 إنش، 2560×1440 بدقة عالية جدًا QHD او ما يُعرف بـ 2K | |
| متعدد اللمس | نعم، تدعم اللمس المتعدد | |
| حماية | طبقة مقاومة للخدش، غوريلا غلاس 4 | |
| مميزات | شاشة إل جي جي 5 على كامل الواجهة |
| الصوت | أنماط التنبيه | MP3, WAV |
|---|---|---|
| مكبر صوت | نعم | |
| سماعات اذن | نعم، قياس 3.5 ميلي متر |
| الذاكرة | بطاقة ذاكرة | يدعم بطاقات ذاكرة خارجية microSD حتى 2 تيرابايت |
|---|---|---|
| التخزين الداخلي | 32 غيغابايت | |
| ذاكرة RAM | 4 غيغابايت LPDDR4 |
| البيانات | GPRS | نعم |
|---|---|---|
| EDGE | نعم | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps | |
| لاسلكي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | |
| بلوتوث | نعم، إصدار 4.2 | |
| NFC | نعم | |
| أشعة | أشعة تحت حمراء IR | |
| USB | USB Type-C – 3.0 |
| الكاميرا | الخلفية | كاميرا مُزدوجة 16 ميغابيكسل 5312×2988 بيكسل بفتحة عدسة F1.8، مثبت بصري للصورة OIS، حساس ليزر خاص للتركيز تلقائي وحساس لـ طيف الإضاءة وضبط فلاش LED المزدوج |
|---|---|---|
| مميزات | تصوير بزاوية عريضة، تتحديد مكان الصور، إكتشاف الوجوه والإبتسامة، HDR، الإيماءات والمزيد. | |
| الفيديو | 2160p@30fps اي التصوير بدقة 4K UHD ، ودعم HDR، ودعم مميزة الإستقرار انثاء تسجيل الفيديو video stabilization، تسجيل صوت ستيريو | |
| الأمامية | 8 ميغابيكسل تدعم تصوير الفيديو 1080p@30fps |
| مميزات | النظام | اندرويد 6 مارشميلو مع واجهة LG UX |
|---|---|---|
| شريحة المعالج | سناب دراغون Qualcomm Snapdragon 820 يدعم معمارية 64 بِت | |
| المعالج | ثماني النواة، أربعة منخفضة 1.8 جيجاهرتز وأربعة للمهام العالية 2 جيجاهرتز | |
| الرسوميات | Adreno 530 | |
| الحساسات | بوصلة، جيروسكوب، إقتراب، تسارع، حساس بصمة الأصابع في الخلف | |
| الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| المتصفح | HTML5 | |
| راديو | لا يوجد | |
| تحديد مواقع | نعم | |
| جافا | نعم، بواسطة مشغل Java MIDP emulator | |
| الوان | موضحة بالصورة في الأسفل | |
| المزيد | – تخفيض الضججيج – إزالة التشويش بواسطة مايكروفون ثانوي. – يدعم تشغيل الفيديو بصيغ MP4/DviX/XviD/H.264/H.263/WMV – يدعم تشغيل الصوت بصيغ MP3/WAV/FLAC/eAAC+/WMA – تطبيقات خدمات جوجل. – منظم – محرر وعارض ملفات – محرر وعارض صور – اوامر صوتية – الكتابة بالتنؤ |
| البطارية | السعة | بطارية LG G5 بسعة 2800 ميلي آمبير قابلة للنزع والإستبدال، مع دعم تقنية الشحن السلكي السريع |
|---|---|---|
| الإستعداد | ||
| التحدث |
| السعر | تقريبًا | تقريبًا 6900 درهم مغــربي |
|---|




ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق